XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Canberra FC |
2 |
![]() |
Monaro Panthers |
3 |
![]() |
Cooma Tigers |
4 |
![]() |
Tuggeranong United |
5 |
![]() |
Yoogali SC |
6 |
![]() |
Queanbeyan City |
7 |
![]() |
OConnor Knights |
8 |
![]() |
Gungahlin United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 4 | 16 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 0.8 | T T T T B ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 5 | 15 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 1.0 | T T T T B ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 2.7 | 1.7 | H B T T H T ? |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | -4 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 1.2 | 2.0 | H B T H H ? |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.7 | 2.5 | H H B B B T ? |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.6 | 2.6 | H H B B T ? |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.6 | 2.8 | B B B T H ? |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.2 | 2.6 | H H B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng