Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.9 | 1.1 | T H B T T T ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.2 | 1.3 | T T T T B H ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.2 | 0.5 | T T T B T H ? |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | H T H T T ? |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | -1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | T T B T B H ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.3 | T T H B B H ? |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.7 | 2.0 | B H T B T B ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.3 | 1.8 | B B B T T H ? |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.2 | T B T B B B ? |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.2 | 2.0 | B B B T T ? |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.2 | 2.4 | B B H T B ? |
7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0.6 | 1.9 | B H B B B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng