Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 0 | 2 | 81 | 122 | 16 | 106 | 93.1 | 0.0 | 6.9 | 4.2 | 0.6 | T T T T T T ? |
29 | 24 | 3 | 2 | 75 | 85 | 26 | 59 | 82.8 | 10.3 | 6.9 | 2.9 | 0.9 | T T T T T H ? |
29 | 15 | 10 | 4 | 55 | 44 | 23 | 21 | 51.7 | 34.5 | 13.8 | 1.5 | 0.8 | T B T H T T ? |
29 | 16 | 3 | 10 | 51 | 40 | 26 | 14 | 55.2 | 10.3 | 34.5 | 1.4 | 0.9 | T B H T B T ? |
29 | 14 | 3 | 12 | 45 | 42 | 44 | -2 | 48.3 | 10.3 | 41.4 | 1.4 | 1.5 | B T T T B B ? |
29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 39 | 41 | -2 | 41.4 | 17.2 | 41.4 | 1.3 | 1.4 | B B H B T T ? |
29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 36 | 35 | 1 | 34.5 | 31.0 | 34.5 | 1.2 | 1.2 | T B B B T H ? |
29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 31 | 44 | -13 | 34.5 | 20.7 | 44.8 | 1.1 | 1.5 | H T B H T H ? |
29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 21 | 40 | -19 | 31.0 | 27.6 | 41.4 | 0.7 | 1.4 | T B H H B B ? |
29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 33 | 59 | -26 | 27.6 | 20.7 | 51.7 | 1.1 | 2.0 | T B H B B H ? |
29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 23 | 48 | -25 | 20.7 | 37.9 | 41.4 | 0.8 | 1.7 | B H T H B B ? |
29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 29 | 45 | -16 | 24.1 | 24.1 | 51.7 | 1.0 | 1.6 | B T T H B H ? |
29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 24 | 40 | -16 | 20.7 | 34.5 | 44.8 | 0.8 | 1.4 | H B B B T H ? |
29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 24 | 44 | -20 | 20.7 | 31.0 | 48.3 | 0.8 | 1.5 | B T B B B H ? |
29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 22 | 61 | -39 | 20.7 | 17.2 | 62.1 | 0.8 | 2.1 | B T B H B B ? |
29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 22 | 45 | -23 | 17.2 | 24.1 | 58.6 | 0.8 | 1.6 | B H B T T H ? |
- UEFA CL women
- UEFA women qualifying
- Đội xuống hạng