XH Đội bóng
1 TTBD Phù Đổng TTBD Phù Đổng
2 Bình Phước Bình Phước
3 PVF-CAND PVF-CAND
4 Ho Chi Minh City II Ho Chi Minh City II
5 Dong Nai Berjaya Dong Nai Berjaya
6 Khánh Hòa Khánh Hòa
7 Ba Ria Vung Tau FC Ba Ria Vung Tau FC
8 Cao Su Đồng Tháp Cao Su Đồng Tháp
9 Hoa Binh Hoa Binh
10 Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
11 Huế FC Huế FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
16 15 1 0 46 31 2 29 93.8 6.3 0.0 1.9 0.1 T T T T H T ?
17 12 4 1 40 27 10 17 70.6 23.5 5.9 1.6 0.6 T T T T H T ?
16 10 3 3 33 24 12 12 62.5 18.8 18.8 1.5 0.8 B T T T T B ?
16 4 7 5 19 11 15 -4 25.0 43.8 31.3 0.7 0.9 T B H H H T ?
17 3 8 6 17 11 14 -3 17.6 47.1 35.3 0.6 0.8 B T T H H T ?
16 4 5 7 17 12 19 -7 25.0 31.3 43.8 0.8 1.2 T B B B T H ?
16 5 2 9 17 15 26 -11 31.3 12.5 56.3 0.9 1.6 B B B H B B ?
17 3 7 7 16 11 13 -2 17.6 41.2 41.2 0.6 0.8 T H T B B B ?
16 2 8 6 14 9 15 -6 12.5 50.0 37.5 0.6 0.9 H B B H T H ?
16 2 7 7 13 6 16 -10 12.5 43.8 43.8 0.4 1.0 H B B B H H ?
17 3 2 12 11 14 29 -15 17.6 11.8 70.6 0.8 1.7 B B B T B B ?
Thông tin
Giải bóng đá hạng nhất quốc gia thường gọi tắt là hạng nhất là giải thi đấu bóng đá cấp câu lạc bộ cao thứ 2 trong hệ thống các giải bóng đá Việt Nam (sau giải V.League 1). Theo thể thức thi đấu hiện tại, đội có thứ hạng cao nhất được thăng hạng, chuyển lên thi đấu tại V-League 2016; đội có thứ hạng cuối cùng trong bảng xếp hạng sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Nhì năm 2017.