XH Đội bóng
1 Nations FC Nations FC
2 Heart of Lions Heart of Lions
3 Bibiani Gold Stars Bibiani Gold Stars
4 Asante Kotoko FC Asante Kotoko FC
5 Medeama SC Medeama SC
6 Accra Hearts of Oak Accra Hearts of Oak
7 Samartex Samartex
8 Bechem United Bechem United
9 Hong Kong Sapling Hong Kong Sapling
10 Berekum Chelsea Berekum Chelsea
11 Aduana Stars Aduana Stars
12 Young Apostles Young Apostles
13 Basake Holy Stars FC Basake Holy Stars FC
14 Vision FC Vision FC
15 Karela United FC Karela United FC
16 Accra Lions Accra Lions
17 Legon Cities FC Legon Cities FC
18 Nsoatreman FC Nsoatreman FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 16 6 8 54 33 15 18 53.3 20.0 26.7 1.1 0.5 T T T T B T ?
30 15 8 7 53 33 20 13 50.0 26.7 23.3 1.1 0.7 H B T T T T ?
30 15 8 7 53 28 19 9 50.0 26.7 23.3 0.9 0.6 B T T T B B ?
30 14 9 7 51 29 21 8 46.7 30.0 23.3 1.0 0.7 H H B B T H ?
30 14 5 11 47 37 26 11 46.7 16.7 36.7 1.2 0.9 B T B B T T ?
30 12 10 8 46 25 17 8 40.0 33.3 26.7 0.8 0.6 T H B T H H ?
30 11 12 7 45 29 19 10 36.7 40.0 23.3 1.0 0.6 T T T H T B ?
30 13 7 10 43 29 24 5 43.3 23.3 33.3 1.0 0.8 B H B B B T ?
30 11 10 9 43 23 24 -1 36.7 33.3 30.0 0.8 0.8 T B B H T T ?
30 11 8 11 41 31 29 2 36.7 26.7 36.7 1.0 1.0 B T B T T B ?
30 10 11 9 41 28 26 2 33.3 36.7 30.0 0.9 0.9 T T B T B T ?
30 9 10 11 37 21 29 -8 30.0 33.3 36.7 0.7 1.0 H B T H B T ?
30 10 6 14 36 30 34 -4 33.3 20.0 46.7 1.0 1.1 T B T T B B ?
30 7 12 11 33 25 34 -9 23.3 40.0 36.7 0.8 1.1 B H B H T B ?
30 8 8 14 32 19 24 -5 26.7 26.7 46.7 0.6 0.8 B T B H B T ?
30 8 8 14 32 26 32 -6 26.7 26.7 46.7 0.9 1.1 B T T B T B ?
30 7 4 19 25 21 39 -18 23.3 13.3 63.3 0.7 1.3 H T B B B B ?
30 5 6 19 21 17 52 -35 16.7 20.0 63.3 0.6 1.7 B B B B B B ?
  • Vòng loại CAF CL
  • Đội xuống hạng