XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mount Pleasant FA |
2 |
![]() |
Arnett Gardens |
3 |
![]() |
Montego Bay Utd |
4 |
![]() |
Cavalier FC |
5 |
![]() |
Portmore United |
6 |
![]() |
Siti Worley Garden J |
7 |
![]() |
Waterhouse FC |
8 |
![]() |
Racing United |
9 |
![]() |
Chapelton |
10 |
![]() |
Dunbeholden FC |
11 |
![]() |
Harbour View FC |
12 |
![]() |
Molynes United |
13 |
![]() |
Humble Lions |
14 |
![]() |
Vere United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 29 | 6 | 4 | 93 | 94 | 21 | 73 | 74.4 | 15.4 | 10.3 | 2.4 | 0.5 | T T T B T T ? |
39 | 22 | 11 | 6 | 77 | 74 | 36 | 38 | 56.4 | 28.2 | 15.4 | 1.9 | 0.9 | H B B T T T ? |
39 | 21 | 12 | 6 | 75 | 62 | 28 | 34 | 53.8 | 30.8 | 15.4 | 1.6 | 0.7 | H T T B T B ? |
39 | 18 | 15 | 6 | 69 | 65 | 43 | 22 | 46.2 | 38.5 | 15.4 | 1.7 | 1.1 | H T T T B T ? |
39 | 17 | 13 | 9 | 64 | 43 | 25 | 18 | 43.6 | 33.3 | 23.1 | 1.1 | 0.6 | T B T B B T ? |
39 | 15 | 13 | 11 | 58 | 61 | 48 | 13 | 38.5 | 33.3 | 28.2 | 1.6 | 1.2 | H H T T H T ? |
39 | 16 | 10 | 13 | 58 | 44 | 42 | 2 | 41.0 | 25.6 | 33.3 | 1.1 | 1.1 | H T T T B T ? |
39 | 13 | 12 | 14 | 51 | 43 | 50 | -7 | 33.3 | 30.8 | 35.9 | 1.1 | 1.3 | B B B B T B ? |
39 | 9 | 10 | 20 | 37 | 36 | 59 | -23 | 23.1 | 25.6 | 51.3 | 0.9 | 1.5 | T B B B H T ? |
39 | 10 | 7 | 22 | 37 | 34 | 67 | -33 | 25.6 | 17.9 | 56.4 | 0.9 | 1.7 | B B B H T B ? |
39 | 9 | 9 | 21 | 36 | 38 | 58 | -20 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.0 | 1.5 | H B H B T B ? |
39 | 9 | 8 | 22 | 35 | 40 | 76 | -36 | 23.1 | 20.5 | 56.4 | 1.0 | 1.9 | B B T T B B ? |
39 | 7 | 12 | 20 | 33 | 34 | 65 | -31 | 17.9 | 30.8 | 51.3 | 0.9 | 1.7 | T B B H B B ? |
39 | 5 | 8 | 26 | 23 | 32 | 82 | -50 | 12.8 | 20.5 | 66.7 | 0.8 | 2.1 | B B B B B B ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Đội xuống hạng