XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Juventud Torremolinos |
2 |
![]() |
La Union CF |
3 |
![]() |
UCAM Murcia |
4 |
![]() |
CA Antoniano |
5 |
![]() |
CD Estebona |
6 |
![]() |
Xerez CD |
7 |
![]() |
Almeria B |
8 |
![]() |
Aguilas CF |
9 |
|
CD Linares Deportivo |
10 |
![]() |
Orihuela CF |
11 |
![]() |
Minera |
12 |
![]() |
Xerez Deportivo FC |
13 |
![]() |
Villanovense |
14 |
![]() |
Linense |
15 |
![]() |
Cadiz B |
16 |
![]() |
C.D. San Fernando Isleno |
17 |
![]() |
Don Benito |
18 |
![]() |
Granada CF B |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 53 | 26 | 27 | 55.9 | 32.4 | 11.8 | 1.6 | 0.8 | T B B T T T ? |
34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 38 | 19 | 19 | 61.8 | 11.8 | 26.5 | 1.1 | 0.6 | H T T T B B ? |
34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 46 | 22 | 24 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | 1.4 | 0.6 | B H H T T T ? |
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | 32 | 9 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.2 | 0.9 | T T T H T T ? |
34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 43 | 26 | 17 | 41.2 | 38.2 | 20.6 | 1.3 | 0.8 | H B T T T H ? |
34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 34 | 26 | 8 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.0 | 0.8 | T T H B B T ? |
34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 38 | 36 | 2 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.1 | 1.1 | B H B B T H ? |
34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 31 | 26 | 5 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 0.9 | 0.8 | T B B T T B ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 36 | 34 | 2 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | H T T H H B ? |
34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 28 | 27 | 1 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 0.8 | 0.8 | T B B B B H ? |
34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 37 | 44 | -7 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.1 | 1.3 | B T T B B B ? |
34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 29 | 38 | -9 | 26.5 | 38.2 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | T H B B T B ? |
34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 33 | 39 | -6 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.0 | 1.1 | B T T T H T ? |
34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 27 | 42 | -15 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | B B B H T T ? |
34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 29 | 51 | -22 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 0.9 | 1.5 | H T B H B T ? |
34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 27 | 35 | -8 | 23.5 | 32.4 | 44.1 | 0.8 | 1.0 | B H H B B B ? |
34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 30 | 51 | -21 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.9 | 1.5 | T B H T B H ? |
34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 29 | 55 | -26 | 20.6 | 14.7 | 64.7 | 0.9 | 1.6 | B B T B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng