XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
SC Mannsdorf |
2 |
![]() |
Neusiedl |
3 |
![]() |
SR Donaufeld Wien |
4 |
![]() |
Austria Wien(Trẻ) |
5 |
![]() |
Kremser |
6 |
![]() |
Wiener Sportklub |
7 |
![]() |
Traiskirchen |
8 |
![]() |
Sportunion Mauer |
9 |
![]() |
Team Wiener Linien |
10 |
![]() |
SV Oberwart |
11 |
![]() |
SV Leobendorf |
12 |
![]() |
Wiener Viktoria |
13 |
![]() |
Favoritner AC |
14 |
![]() |
SV Gloggnitz |
15 |
![]() |
ASV Siegendorf |
16 |
![]() |
Mauerwerk |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 47 | 18 | 29 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 1.8 | 0.7 | T T H T T T ? |
26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 52 | 29 | 23 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 2.0 | 1.1 | H H H T T T ? |
25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 50 | 30 | 20 | 60.0 | 24.0 | 16.0 | 2.0 | 1.2 | T T T T T T ? |
25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 45 | 28 | 17 | 52.0 | 24.0 | 24.0 | 1.8 | 1.1 | B H T T B T ? |
26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 47 | 31 | 16 | 42.3 | 38.5 | 19.2 | 1.8 | 1.2 | H H T B H H ? |
26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 50 | 39 | 11 | 42.3 | 38.5 | 19.2 | 1.9 | 1.5 | H T T H T H ? |
26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 50 | 46 | 4 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 1.9 | 1.8 | H T B H B B ? |
26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 34 | 41 | -7 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.3 | 1.6 | H B H B H T ? |
26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 41 | 40 | 1 | 26.9 | 42.3 | 30.8 | 1.6 | 1.5 | B H H T H B ? |
26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 28 | 30 | -2 | 26.9 | 42.3 | 30.8 | 1.1 | 1.2 | H H B B H B ? |
26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | 40 | -4 | 23.1 | 34.6 | 42.3 | 1.4 | 1.5 | B B B T T H ? |
26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 30 | 49 | -19 | 23.1 | 34.6 | 42.3 | 1.2 | 1.9 | H H H T B B ? |
26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 30 | 47 | -17 | 23.1 | 26.9 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | B H H B H H ? |
26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 34 | 51 | -17 | 19.2 | 30.8 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | H T B B H H ? |
26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 29 | 53 | -24 | 15.4 | 26.9 | 57.7 | 1.1 | 2.0 | H B B B B B ? |
26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 24 | 55 | -31 | 11.5 | 26.9 | 61.5 | 0.9 | 2.1 | B H B B B H ? |
- Đội thăng hạng