XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
5 |
![]() |
Brothers Union |
6 |
![]() |
Fortis Limited |
7 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 30 | 7 | 23 | 78.6 | 14.3 | 7.1 | 2.1 | 0.5 | B T T H T H ? |
14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 21 | 5 | 16 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.5 | 0.4 | H T T H B H ? |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 32 | 8 | 24 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 2.3 | 0.6 | T T B H T H ? |
14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 | 19 | 8 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.9 | 1.4 | B B T H H B ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 10 | 6 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.2 | 0.8 | B H B T H H ? |
14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 12 | 4 | 28.6 | 50.0 | 21.4 | 1.1 | 0.9 | T T T H B H ? |
13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | 19 | -1 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.4 | 1.5 | B T T T B H ? |
14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 36 | -19 | 35.7 | 7.1 | 57.1 | 1.2 | 2.6 | T B B H T T ? |
14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 40 | -31 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 0.6 | 2.9 | B B B B T T ? |
14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 35 | -30 | 7.1 | 0.0 | 92.9 | 0.4 | 2.5 | B B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL