XH Đội bóng
1 Arka Gdynia Arka Gdynia
2 LKS Nieciecza LKS Nieciecza
3 Wisla Plock Wisla Plock
4 Wisla Krakow Wisla Krakow
5 Miedz Legnica Miedz Legnica
6 Polonia Warszawa Polonia Warszawa
7 GKS Tychy GKS Tychy
8 Gornik Leczna Gornik Leczna
9 Znicz Pruszkow Znicz Pruszkow
10 Ruch Chorzow Ruch Chorzow
11 LKS Lodz LKS Lodz
12 Stal Rzeszow Stal Rzeszow
13 Odra Opole Odra Opole
14 Kotwica Kolobrzeg Kotwica Kolobrzeg
15 Chrobry Glogow Chrobry Glogow
16 Pogon Siedlce Pogon Siedlce
17 Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola
18 Warta Poznan Warta Poznan
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
31 20 8 3 68 58 21 37 64.5 25.8 9.7 1.9 0.7 T T H T H T ?
32 19 8 5 65 64 37 27 59.4 25.0 15.6 2.0 1.2 T B T H B T ?
31 16 9 6 57 53 35 18 51.6 29.0 19.4 1.7 1.1 T T T H B T ?
32 16 8 8 56 55 32 23 50.0 25.0 25.0 1.7 1.0 T T T H B T ?
32 16 8 8 56 54 39 15 50.0 25.0 25.0 1.7 1.2 T H T H T B ?
32 16 7 9 55 45 35 10 50.0 21.9 28.1 1.4 1.1 T T H H B T ?
32 12 13 7 49 42 33 9 37.5 40.6 21.9 1.3 1.0 T T T H H B ?
32 12 11 9 47 44 37 7 37.5 34.4 28.1 1.4 1.2 H T T H B B ?
32 12 10 10 46 47 41 6 37.5 31.3 31.3 1.5 1.3 T B B T H T ?
32 13 7 12 46 47 43 4 40.6 21.9 37.5 1.5 1.3 B B T T T B ?
32 12 8 12 44 47 38 9 37.5 25.0 37.5 1.5 1.2 B B B T T T ?
32 9 8 15 35 42 54 -12 28.1 25.0 46.9 1.3 1.7 B H B B B B ?
32 7 9 16 30 31 58 -27 21.9 28.1 50.0 1.0 1.8 B B T H B T ?
32 6 11 15 29 27 49 -22 18.8 34.4 46.9 0.8 1.5 H H B T T B ?
32 7 8 17 29 33 57 -24 21.9 25.0 53.1 1.0 1.8 B H B H B T ?
32 6 8 18 26 35 51 -16 18.8 25.0 56.3 1.1 1.6 B T B H T T ?
32 4 11 17 23 27 57 -30 12.5 34.4 53.1 0.8 1.8 B T H B T B ?
32 5 6 21 21 20 54 -34 15.6 18.8 65.6 0.6 1.7 B B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải hạng nhất Ba Lan bao gồm 18 đội, và sẽ thi đấu theo vòng tròn 2 lượt là 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách, mỗi trận đội thắng được 3 điểm và đội thua không có điểm nào, hai đội hòa nhau mỗi đội sẽ được 1 điểm. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới thành tích đối đầu. Hai đội đứng đầu của giải đấu sẽ được thăng hạng trực tiếp, và ba đội cuối cùng của giải đấu sẽ xuống hạng trực tiếp.