XH Đội bóng
1 Kashima Antlers Kashima Antlers
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima
6 Gamba Osaka Gamba Osaka
7 Cerezo Osaka Cerezo Osaka
8 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse
9 Vissel Kobe Vissel Kobe
10 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia
11 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka
12 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
13 Tokyo Verdy Tokyo Verdy
14 FC Tokyo FC Tokyo
15 Okayama FC Okayama FC
16 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale
17 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight
18 Yokohama FC Yokohama FC
19 Albirex Niigata Albirex Niigata
20 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
16 11 1 4 34 26 12 14 68.8 6.3 25.0 1.6 0.8 T T T T T T ?
15 8 6 1 30 18 10 8 53.3 40.0 6.7 1.2 0.7 H T H T T T ?
17 8 4 5 28 24 21 3 47.1 23.5 29.4 1.4 1.2 T T B B T H ?
16 7 5 4 26 18 13 5 43.8 31.3 25.0 1.1 0.8 T T T T B H ?
15 8 2 5 26 14 11 3 53.3 13.3 33.3 0.9 0.7 B B B T T T ?
16 7 2 7 23 19 21 -2 43.8 12.5 43.8 1.2 1.3 H B T T T B ?
16 6 4 6 22 24 22 2 37.5 25.0 37.5 1.5 1.4 H B B T T T ?
16 6 4 6 22 21 19 2 37.5 25.0 37.5 1.3 1.2 T T T B B H ?
14 6 3 5 21 13 12 1 42.9 21.4 35.7 0.9 0.9 T T T T B B ?
16 6 3 7 21 17 18 -1 37.5 18.8 43.8 1.1 1.1 B B T B B H ?
16 6 3 7 21 14 16 -2 37.5 18.8 43.8 0.9 1.0 B H H B B B ?
16 6 3 7 21 12 19 -7 37.5 18.8 43.8 0.8 1.2 B T H B B T ?
16 5 5 6 20 11 16 -5 31.3 31.3 37.5 0.7 1.0 H T T B T B ?
15 5 4 6 19 15 17 -2 33.3 26.7 40.0 1.0 1.1 H H T B T T ?
16 5 4 7 19 11 13 -2 31.3 25.0 43.8 0.7 0.8 B H B B H B ?
13 4 6 3 18 20 13 7 30.8 46.2 23.1 1.5 1.0 H H H B H B ?
16 4 4 8 16 18 24 -6 25.0 25.0 50.0 1.1 1.5 T B B T H H ?
15 4 3 8 15 9 15 -6 26.7 20.0 53.3 0.6 1.0 H H B B B T ?
15 2 7 6 13 16 21 -5 13.3 46.7 40.0 1.1 1.4 H B H T B H ?
13 1 5 7 8 11 18 -7 7.7 38.5 53.8 0.8 1.4 H H B B B B ?
  • Vòng bảng AFC CL
  • AFC CL2
  • Đội xuống hạng
Thông tin
18 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (nhà và khách), tổng cộng là 34 trận mỗi đội. Mỗi câu lạc bộ sẽ nhận 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm khi thua.. Thứ hạng sẽ xếp theo điểm, nếu bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau: Hiệu số bàn thắng Số bàn thắng Thành tích đối đầu Disciplinary points Bốc thăm sẽ được định đoạt, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai đội cùng xếp thứ nhất, thì cả hai đội sẽ đồng vô địch. Ba đội dẫn đầu sẽ tham dự AFC Champions League mùa tiếp theo, trong khi đó ba đội cuối bảng sẽ xuống chơi tại J2.