XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Spokane Velocity |
2 |
![]() |
FC Naples |
3 |
![]() |
Charlotte Independence |
4 |
![]() |
Knoxville troops |
5 |
![]() |
Richmond Kickers |
6 |
![]() |
Greenville Triumph |
7 |
![]() |
Chattanooga Red Wolves |
8 |
![]() |
Forward Madison FC |
9 |
![]() |
AV Alta |
10 |
![]() |
South Georgia Tormenta FC |
11 |
![]() |
Omaha |
12 |
![]() |
Westchester Flames |
13 |
![]() |
Portland Hearts of Pine |
14 |
![]() |
Texoma |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 6 | 10 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 2.0 | 0.8 | T H T T T T ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.3 | 0.4 | T T H T T B ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 9 | 3 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.7 | 1.3 | H B H T T T ? |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | H T T T H H ? |
9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 15 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.9 | 1.7 | B T B H H H ? |
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | -2 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.1 | 1.4 | T B T B B H ? |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 1.0 | 1.0 | H H H B T H ? |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | -1 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0.8 | 1.0 | B T H H H H ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | B B T T B H ? |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.6 | 2.0 | T B H T B B ? |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.4 | B T B H H ? |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.8 | 2.3 | H T B H B B ? |
5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | H H B H H ? |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.9 | 2.4 | B B B H B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng