XH Đội bóng
1 JEF United Ichihara JEF United Ichihara
2 Omiya Ardija Omiya Ardija
3 Vegalta Sendai Vegalta Sendai
4 Mito Hollyhock Mito Hollyhock
5 Imabari FC Imabari FC
6 Tokushima Vortis Tokushima Vortis
7 Jubilo Iwata Jubilo Iwata
8 Oita Trinita Oita Trinita
9 Sagan Tosu Sagan Tosu
10 V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki
11 Yamagata Montedio Yamagata Montedio
12 Roasso Kumamoto Roasso Kumamoto
13 Ventforet Kofu Ventforet Kofu
14 Consadole Sapporo Consadole Sapporo
15 Kataller Toyama Kataller Toyama
16 Fujieda MYFC Fujieda MYFC
17 Iwaki FC Iwaki FC
18 Blaublitz Akita Blaublitz Akita
19 Renofa Yamaguchi Renofa Yamaguchi
20 Ehime FC Ehime FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
15 11 2 2 35 29 13 16 73.3 13.3 13.3 1.9 0.9 T T H H B T ?
15 9 3 3 30 24 12 12 60.0 20.0 20.0 1.6 0.8 H T B H T T ?
15 8 4 3 28 19 14 5 53.3 26.7 20.0 1.3 0.9 T H T T T B ?
15 7 5 3 26 21 14 7 46.7 33.3 20.0 1.4 0.9 T H H T T T ?
15 6 7 2 25 20 12 8 40.0 46.7 13.3 1.3 0.8 H T H H T B ?
15 7 4 4 25 13 6 7 46.7 26.7 26.7 0.9 0.4 B T T T B T ?
15 7 3 5 24 21 21 0 46.7 20.0 33.3 1.4 1.4 B B B H T T ?
15 5 7 3 22 14 12 2 33.3 46.7 20.0 0.9 0.8 B T T T B H ?
15 6 4 5 22 14 15 -1 40.0 26.7 33.3 0.9 1.0 H T B H T H ?
15 5 6 4 21 26 25 1 33.3 40.0 26.7 1.7 1.7 H B H H T H ?
15 4 5 6 17 20 18 2 26.7 33.3 40.0 1.3 1.2 B B H B T H ?
15 4 5 6 17 15 17 -2 26.7 33.3 40.0 1.0 1.1 B T H B B H ?
15 4 5 6 17 11 15 -4 26.7 33.3 40.0 0.7 1.0 H H B B T H ?
15 5 2 8 17 16 25 -9 33.3 13.3 53.3 1.1 1.7 T B H T B H ?
15 3 6 6 15 13 15 -2 20.0 40.0 40.0 0.9 1.0 B B H H B H ?
15 4 3 8 15 19 24 -5 26.7 20.0 53.3 1.3 1.6 B B T B B B ?
15 3 6 6 15 14 21 -7 20.0 40.0 40.0 0.9 1.4 T T T H H H ?
15 4 1 10 13 15 28 -13 26.7 6.7 66.7 1.0 1.9 T B B H B B ?
15 2 5 8 11 15 22 -7 13.3 33.3 53.3 1.0 1.5 H B T B B B ?
15 1 7 7 10 17 27 -10 6.7 46.7 46.7 1.1 1.8 T H B H H H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Hạng 2 Nhật Bản gồm 22 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt). Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Nếu có số điểm tương đồng thì các đội sẽ được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng, tổng số bàn ghi được và thành tích đối đầu v.v.. 2 đội đứng đầu bảng sẽ thăng hạng, mùa giải này tạm dừng chế độ xuống hạng.