XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Shabab Al Ahli |
2 |
![]() |
Al-Sharjah |
3 |
![]() |
Al Wahda |
4 |
![]() |
Al Wasl FC |
5 |
![]() |
Al Ain |
6 |
![]() |
Al Nasr Dubai |
7 |
![]() |
Al-Jazira(UAE) |
8 |
![]() |
Khor Fakkan |
9 |
![]() |
Ittihad Kalba |
10 |
![]() |
Ajman Club |
11 |
![]() |
Baniyas |
12 |
![]() |
Al Bataeh |
13 |
![]() |
Dubba Al Husun |
14 |
![]() |
Al Oruba(UAE) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 51 | 18 | 33 | 73.9 | 21.7 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | H H T T H B ? |
23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 36 | 16 | 20 | 60.9 | 13.0 | 26.1 | 1.6 | 0.7 | H B T H B B ? |
23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 44 | 29 | 15 | 47.8 | 34.8 | 17.4 | 1.9 | 1.3 | T H H H H T ? |
23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 45 | 29 | 16 | 47.8 | 30.4 | 21.7 | 2.0 | 1.3 | B T T H T T ? |
23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 51 | 32 | 19 | 43.5 | 30.4 | 26.1 | 2.2 | 1.4 | B B H T T H ? |
23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 41 | 40 | 1 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 1.8 | 1.7 | B B H T T H ? |
23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 40 | 36 | 4 | 39.1 | 26.1 | 34.8 | 1.7 | 1.6 | B B H B H H ? |
23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 35 | 41 | -6 | 39.1 | 21.7 | 39.1 | 1.5 | 1.8 | T T T H B H ? |
23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 32 | 31 | 1 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.4 | 1.3 | H B B B T T ? |
23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 42 | -8 | 34.8 | 13.0 | 52.2 | 1.5 | 1.8 | T B H H B B ? |
23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 24 | 45 | -21 | 30.4 | 17.4 | 52.2 | 1.0 | 2.0 | B T B B T B ? |
23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 26 | 39 | -13 | 26.1 | 26.1 | 47.8 | 1.1 | 1.7 | H T H H B T ? |
23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 26 | 49 | -23 | 17.4 | 17.4 | 65.2 | 1.1 | 2.1 | B T B T B B ? |
23 | 3 | 1 | 19 | 10 | 20 | 58 | -38 | 13.0 | 4.3 | 82.6 | 0.9 | 2.5 | B B T B H T ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng