Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 7 | 2 | 70 | 49 | 14 | 35 | 70.0 | 23.3 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | H B H T T T ? |
30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 48 | 24 | 24 | 53.3 | 30.0 | 16.7 | 1.6 | 0.8 | T T T B T T ? |
30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 45 | 27 | 18 | 46.7 | 40.0 | 13.3 | 1.5 | 0.9 | H H H T T T ? |
30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 53 | 26 | 27 | 50.0 | 26.7 | 23.3 | 1.8 | 0.9 | T B H T T T ? |
30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 34 | 29 | 5 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 1.1 | 1.0 | B T H B T B ? |
29 | 12 | 10 | 7 | 46 | 33 | 27 | 6 | 41.4 | 34.5 | 24.1 | 1.1 | 0.9 | B T H T H B ? |
30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 37 | 33 | 4 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.2 | 1.1 | T B H T H T ? |
29 | 11 | 12 | 6 | 45 | 32 | 25 | 7 | 37.9 | 41.4 | 20.7 | 1.1 | 0.9 | T H H T H T ? |
30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 36 | 42 | -6 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 1.2 | 1.4 | T T H B B T ? |
30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 37 | -2 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 1.2 | 1.2 | H B B T T B ? |
30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 27 | 44 | -17 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.9 | 1.5 | B T T B B B ? |
29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 27 | 33 | -6 | 24.1 | 37.9 | 37.9 | 0.9 | 1.1 | H B T H B B ? |
30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 31 | 38 | -7 | 26.7 | 16.7 | 56.7 | 1.0 | 1.3 | T T B B B B ? |
30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 21 | 42 | -21 | 20.0 | 23.3 | 56.7 | 0.7 | 1.4 | B B B B B T ? |
30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 25 | 40 | -15 | 16.7 | 26.7 | 56.7 | 0.8 | 1.3 | H T H T B B ? |
29 | 0 | 4 | 25 | 4 | 13 | 65 | -52 | 0.0 | 13.8 | 86.2 | 0.4 | 2.2 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng