XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Seeb |
2 |
![]() |
AL-Nahda |
3 |
![]() |
CLB Oman |
4 |
![]() |
Al-Khaboora |
5 |
![]() |
Al Shabab(OMA) |
6 |
![]() |
Bahla |
7 |
![]() |
Al Nasr (OMA) |
8 |
![]() |
Saham |
9 |
![]() |
Sohar Club |
10 |
![]() |
Alrstak |
11 |
![]() |
ibri |
12 |
![]() |
Sur Club |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 46 | 17 | 29 | 72.7 | 13.6 | 13.6 | 2.1 | 0.8 | T T B B T H ? |
22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 36 | 10 | 26 | 59.1 | 36.4 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | T B H T H T ? |
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 21 | 14 | 7 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.0 | 0.6 | T T B T H B ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 22 | 28 | -6 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.0 | 1.3 | B H T B T T ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 33 | 29 | 4 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.5 | 1.3 | B T T H H B ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 24 | 23 | 1 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.1 | 1.0 | B B T B T T ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 23 | 28 | -5 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.0 | 1.3 | T B H T B H ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 27 | 35 | -8 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.2 | 1.6 | B H H H T T ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 | 35 | -11 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.1 | 1.6 | H H T B B T ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 17 | 26 | -9 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | B T B T B B ? |
22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 14 | 28 | -14 | 22.7 | 22.7 | 54.5 | 0.6 | 1.3 | B H B B B B ? |
22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 12 | 26 | -14 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 0.5 | 1.2 | T B H T H B ? |
- Vòng loại AFC Cup
- Đội xuống hạng