XH Đội bóng
1 Leeds United Leeds United
2 Burnley Burnley
3 Sheffield United Sheffield United
4 Sunderland Sunderland
5 Coventry Coventry
6 Bristol City Bristol City
7 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
8 Millwall Millwall
9 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
10 Middlesbrough Middlesbrough
11 Swansea City Swansea City
12 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
13 Norwich City Norwich City
14 Watford Watford
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
16 Portsmouth Portsmouth
17 Oxford United Oxford United
18 Stoke City Stoke City
19 Derby County Derby County
20 Preston North End Preston North End
21 Hull City Hull City
22 Luton Town Luton Town
23 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
24 Cardiff City Cardiff City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 29 13 4 100 95 30 65 63.0 28.3 8.7 2.1 0.7 T T T T T T ?
46 28 16 2 100 69 16 53 60.9 34.8 4.3 1.5 0.3 H T T T T T ?
46 28 8 10 90 63 36 27 60.9 17.4 21.7 1.4 0.8 B B T B T H ?
46 21 13 12 76 58 44 14 45.7 28.3 26.1 1.3 1.0 H B B B B B ?
46 20 9 17 69 64 58 6 43.5 19.6 37.0 1.4 1.3 T H T B B T ?
46 17 17 12 68 59 55 4 37.0 37.0 26.1 1.3 1.2 T H T B B H ?
46 19 9 18 66 53 48 5 41.3 19.6 39.1 1.2 1.0 H T T T T H ?
46 18 12 16 66 47 49 -2 39.1 26.1 34.8 1.0 1.1 T T B T T B ?
46 15 19 12 64 57 47 10 32.6 41.3 26.1 1.2 1.0 B T B B H T ?
46 18 10 18 64 64 56 8 39.1 21.7 39.1 1.4 1.2 B B T B H B ?
46 17 10 19 61 51 56 -5 37.0 21.7 41.3 1.1 1.2 T T T T B H ?
46 15 13 18 58 60 69 -9 32.6 28.3 39.1 1.3 1.5 H B B T H H ?
46 14 15 17 57 71 68 3 30.4 32.6 37.0 1.5 1.5 H B B B H T ?
46 16 9 21 57 53 61 -8 34.8 19.6 45.7 1.2 1.3 T B B B B H ?
46 14 14 18 56 53 63 -10 30.4 30.4 39.1 1.2 1.4 T H T B B T ?
46 14 12 20 54 58 71 -13 30.4 26.1 43.5 1.3 1.5 B H T T H H ?
46 13 14 19 53 49 65 -16 28.3 30.4 41.3 1.1 1.4 B T B H T H ?
46 12 15 19 51 45 62 -17 26.1 32.6 41.3 1.0 1.3 H T T B B H ?
46 13 11 22 50 48 56 -8 28.3 23.9 47.8 1.0 1.2 H H B T T H ?
46 10 20 16 50 48 59 -11 21.7 43.5 34.8 1.0 1.3 H B B B B H ?
46 12 13 21 49 44 54 -10 26.1 28.3 45.7 1.0 1.2 B H B T B H ?
46 13 10 23 49 45 69 -24 28.3 21.7 50.0 1.0 1.5 H B T T T B ?
46 11 13 22 46 51 88 -37 23.9 28.3 47.8 1.1 1.9 B T B T T B ?
46 9 17 20 44 48 73 -25 19.6 37.0 43.5 1.0 1.6 H B B H H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải Hạng Nhất Anh gồm 24 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trên sân nhà của họ và 1 trận sân đối phương.Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, rồi sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng, và tổng số bàn ghi được. Đội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân.Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One.