XH Đội bóng
1 Heidelberg United Heidelberg United
2 Avondale FC Avondale FC
3 Dandenong Thunder Dandenong Thunder
4 Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons
5 Hume City Hume City
6 Preston Lions Preston Lions
7 Dandenong City SC Dandenong City SC
8 Green Gully Cavaliers Green Gully Cavaliers
9 Melbourne Victory FC Am Melbourne Victory FC Am
10 St Albans Saints St Albans Saints
11 Altona Magic Altona Magic
12 South Melbourne South Melbourne
13 Knights Men-bu-óc Knights Men-bu-óc
14 Port Melbourne Sharks Port Melbourne Sharks
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
13 10 1 2 31 32 14 18 76.9 7.7 15.4 2.5 1.1 T T T T T T ?
13 10 0 3 30 37 16 21 76.9 0.0 23.1 2.8 1.2 T T T B T B ?
13 9 2 2 29 30 17 13 69.2 15.4 15.4 2.3 1.3 B T T T H T ?
13 9 1 3 28 28 12 16 69.2 7.7 23.1 2.2 0.9 T T T T B T ?
13 7 2 4 23 22 22 0 53.8 15.4 30.8 1.7 1.7 B B T T T T ?
13 6 3 4 21 19 19 0 46.2 23.1 30.8 1.5 1.5 B T H T T B ?
13 5 4 4 19 26 22 4 38.5 30.8 30.8 2.0 1.7 T B B T T T ?
13 5 3 5 18 19 21 -2 38.5 23.1 38.5 1.5 1.6 T B T T B T ?
13 3 3 7 12 20 27 -7 23.1 23.1 53.8 1.5 2.1 B T H B B B ?
13 3 2 8 11 23 27 -4 23.1 15.4 61.5 1.8 2.1 B B B B H B ?
13 2 5 6 11 12 18 -6 15.4 38.5 46.2 0.9 1.4 B H B B H T ?
13 2 3 8 9 10 24 -14 15.4 23.1 61.5 0.8 1.8 B H B B B B ?
13 3 0 10 9 13 29 -16 23.1 0.0 76.9 1.0 2.2 T B B B B B ?
13 2 1 10 7 13 36 -23 15.4 7.7 76.9 1.0 2.8 T B B B H B ?
  • Chung kết play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng