XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gimhae City FC |
2 |
![]() |
Daejeon Korail |
3 |
![]() |
Siheung City |
4 |
![]() |
Pocheon FC |
5 |
![]() |
Yangpyeong |
6 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
7 |
![]() |
Yeoju Sejong |
8 |
![]() |
Changwon City |
9 |
![]() |
Busan Transpor Tation |
10 |
![]() |
Chuncheon Citizen |
11 |
![]() |
Gangneung |
12 |
![]() |
Paju Citizen FC |
13 |
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors II |
14 |
![]() |
Ulsan Citizens |
15 |
![]() |
Mokpo City |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 14 | 7 | 7 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 1.8 | 0.9 | T B H T T T ? |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.6 | 0.6 | B H T T H T ? |
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 6 | 5 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.6 | 0.9 | T B T T T H ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.4 | 0.6 | T T T B H H ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 4 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.1 | 0.6 | T B H T H T ? |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | 3 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.6 | 1.1 | T T T T B H ? |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.0 | 1.0 | T B B T T B ? |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.0 | 0.8 | B H T T H B ? |
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.0 | 0.7 | B T B T H T ? |
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | -1 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 1.1 | 1.3 | T T T B B B ? |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | -3 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 1.3 | 1.6 | H H H B H T ? |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | T H B B H H ? |
7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 15 | -11 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 0.6 | 2.1 | T B B B B B ? |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.6 | 1.7 | B H H B B B ? |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.7 | 2.1 | B B B B H B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng