Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 50 | 20 | 30 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.6 | 1.1 | T B T B T T ? |
20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 43 | 24 | 19 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | 2.2 | 1.2 | T T H T T T ? |
20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 | 25 | 10 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 1.3 | T H T T H T ? |
20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 38 | 31 | 7 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 1.9 | 1.6 | T T B H T T ? |
20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 30 | 24 | 6 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.5 | 1.2 | B T B B B T ? |
20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 31 | 27 | 4 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.6 | 1.4 | T B T T H B ? |
19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 | 17 | 12 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.5 | 0.9 | B T T T B B ? |
20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 35 | 41 | -6 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.8 | 2.1 | T B B T T B ? |
20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 31 | 39 | -8 | 30.0 | 15.0 | 55.0 | 1.6 | 2.0 | B T B T B H ? |
19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 24 | 44 | -20 | 31.6 | 5.3 | 63.2 | 1.3 | 2.3 | B T T B B B ? |
19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 13 | 30 | -17 | 21.1 | 10.5 | 68.4 | 0.7 | 1.6 | B B B H B B ? |
20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 16 | 53 | -37 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 0.8 | 2.7 | B B B B B H ? |
- Play-off xuống hạng