Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 12 | 3 | 51 | 39 | 19 | 20 | 46.4 | 42.9 | 10.7 | 1.4 | 0.7 | H H B H T H ? |
28 | 11 | 14 | 3 | 47 | 35 | 18 | 17 | 39.3 | 50.0 | 10.7 | 1.3 | 0.6 | H T T H H H ? |
28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 47 | 34 | 13 | 46.4 | 28.6 | 25.0 | 1.7 | 1.2 | T T B T T B ? |
28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 42 | 28 | 14 | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 1.5 | 1.0 | H H T T H T ? |
28 | 7 | 16 | 5 | 37 | 30 | 25 | 5 | 25.0 | 57.1 | 17.9 | 1.1 | 0.9 | H H T H T T ? |
28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 29 | 31 | -2 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.0 | 1.1 | T T H B T B ? |
28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 24 | 39 | -15 | 28.6 | 39.3 | 32.1 | 0.9 | 1.4 | B B B H B T ? |
28 | 7 | 13 | 8 | 34 | 29 | 33 | -4 | 25.0 | 46.4 | 28.6 | 1.0 | 1.2 | B B B H B H ? |
28 | 6 | 16 | 6 | 34 | 20 | 25 | -5 | 21.4 | 57.1 | 21.4 | 0.7 | 0.9 | H H T H B T ? |
28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 35 | 40 | -5 | 28.6 | 32.1 | 39.3 | 1.3 | 1.4 | H B H T H B ? |
28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 23 | 30 | -7 | 25.0 | 42.9 | 32.1 | 0.8 | 1.1 | H B B B T H ? |
28 | 5 | 17 | 6 | 32 | 26 | 28 | -2 | 17.9 | 60.7 | 21.4 | 0.9 | 1.0 | B H B H H T ? |
28 | 6 | 13 | 9 | 31 | 24 | 30 | -6 | 21.4 | 46.4 | 32.1 | 0.9 | 1.1 | T H T H H B ? |
28 | 5 | 12 | 11 | 27 | 21 | 28 | -7 | 17.9 | 42.9 | 39.3 | 0.8 | 1.0 | H H T B B B ? |
28 | 4 | 14 | 10 | 26 | 23 | 28 | -5 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 0.8 | 1.0 | T H B H H T ? |
28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 24 | 35 | -11 | 17.9 | 39.3 | 42.9 | 0.9 | 1.3 | B T T H B B ? |
- Đội thăng hạng