trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
6 Số lần sút bóng 25
-
0 Sút cầu môn 4
-
69 Tấn công 124
-
23 Tấn công nguy hiểm 74
-
22% TL kiểm soát bóng 78%
-
16 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 13
-
1 Cản bóng 8
-
8 Đá phạt trực tiếp 16
-
19% TL kiểm soát bóng(HT) 81%
-
177 Chuyền bóng 600
-
50% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
2 Việt vị 4
-
41 Đánh đầu 39
-
13 Đánh đầu thành công 27
-
2 Số lần cứu thua 0
-
13 Tắc bóng 10
-
8 Cú rê bóng 12
-
17 Quả ném biên 17
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
13 Tắc bóng thành công 10
-
11 Cắt bóng 6
-
0 Kiến tạo 1
-
19 Chuyển dài 27
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+1'

90+1'

90'

85'

Palsson V.

84'
Baidoo M.
Bundu M.

81'
Sorinola M.
Edwards J.

79'
Katic N.
Kornel Szucs

79'
79'

79'

69'

Callum Wright
Tijani M.

67'
Boateng M.
Caleb Roberts

67'
53'

1Nghỉ0
Tijani M.

44'
Byram S.

18'




Đội hình
Plymouth Argyle 3-4-2-1
-
216.3Hazard C.
-
406.6Talovierov M.446.1Palsson V.65.8Kornel Szucs
-
26.6Mumba B.206.7Randell A.346.4Caleb Roberts86.7Edwards J.
-
157.2Bundu M.95.7Hardie R.
-
266.0Tijani M.
-
106.0Piroe J.
-
298.0Gnonto W.116.6Aaronson B.148.7Solomon M.
-
226.8Tanaka A.447.0Gruev I.
-
27.3Bogle J.67.2Rodon J.47.1Ampadu E.256.2Byram S.
-
266.0Darlow K.
Leeds United 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
25Katic N.6.06.4Wober M.39
-
30Baidoo M.6.26.1Ramazani L.17
-
29Sorinola M.5.96.1Joseph M.19
-
11Callum Wright6.06.1Bamford P.9
-
19Boateng M.6.2Guilavogui J.23
-
3Ogbeta N.Meslier I.1
-
4Houghton J.Schmidt I.33
-
31Grimshaw D.Rothwell J.8
-
35Issaka F.Gray H.45
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 2.1
-
1.6 Mất bàn 0.7
-
13.8 Bị sút cầu môn 7.8
-
2.6 Phạt góc 5.9
-
1.9 Thẻ vàng 1.6
-
11.3 Phạm lỗi 8.8
-
32.1% TL kiểm soát bóng 61.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 14% | 1~15 | 22% | 21% |
8% | 8% | 16~30 | 11% | 26% |
18% | 22% | 31~45 | 11% | 10% |
18% | 16% | 46~60 | 10% | 10% |
16% | 14% | 61~75 | 16% | 10% |
29% | 22% | 76~90 | 26% | 21% |