trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 2
-
13 Số lần sút bóng 15
-
5 Sút cầu môn 9
-
112 Tấn công 94
-
46 Tấn công nguy hiểm 43
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 6
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes6
89'

80'


68'
62'


56'
1Nghỉ4
45'

42'


40'
39'


38'
23'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.6
-
1.6 Mất bàn 0.6
-
10.6 Bị sút cầu môn 9.1
-
4.6 Phạt góc 5
-
1.7 Thẻ vàng 2
-
51.5% TL kiểm soát bóng 46%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 11% | 1~15 | 11% | 8% |
9% | 15% | 16~30 | 16% | 16% |
18% | 21% | 31~45 | 14% | 11% |
19% | 13% | 46~60 | 11% | 22% |
14% | 9% | 61~75 | 12% | 22% |
18% | 27% | 76~90 | 33% | 19% |