trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
10 Số lần sút bóng 13
-
7 Sút cầu môn 3
-
97 Tấn công 117
-
32 Tấn công nguy hiểm 37
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
17 Phạm lỗi 13
-
3 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 10
-
13 Đá phạt trực tiếp 17
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
374 Chuyền bóng 482
-
74% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
1 Số lần cứu thua 3
-
13 Tắc bóng 17
-
9 Cú rê bóng 7
-
32 Quả ném biên 27
-
28 Tắc bóng thành công 27
-
5 Cắt bóng 14
-
3 Kiến tạo 2
-
21 Chuyển dài 33
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
Oliver Lavale
ast: Najjarine R.

90+6'
90+4'

Najjarine R.
Matthew Grimaldi

86'
Charbel Shamoon
Thurgate A.

83'
81'

Walatee A.

78'
Thurgate A.

74'
Oliver Lavale
Ruhs M.

72'
Walatee A.
Danzaki R.

72'
70'

62'

Ruhs M.

57'
Thurgate A.

49'
46'

46'

46'

Lauton J.
Bozinovski R.

46'
2Nghỉ0
30'

Botic N.
ast: Garuccio B.

23'
Ruhs M.
ast: Botic N.

18'




Đội hình
Western United FC 4-4-2
-
335.6Sutton M.
-
177.7Garuccio B.306.6Leonard D.46.7Donachie J.66.6Imai T.
-
106.3Matthew Grimaldi327.4Thurgate A.236.4Bozinovski R.776.9Danzaki R.
-
198.6Botic N.247.1Ruhs M.
-
96.8Mata M.107.0May G.
-
276.2Rogerson L.66.4Verstraete L.286.5Gallegos F.115.9Francois M.
-
26.5Sakai H.236.6Hall D.46.6Pijnaker N.156.3De Vries F.
-
126.5Paulsen A.
Auckland FC 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
44Lauton J.6.66.418154817
-
20Walatee A.6.47.9Moreno N.25
-
5Oliver Lavale7.06.9Brimmer J.22
-
29Charbel Shamoon6.57.3Jesse Randall21
-
7Najjarine R.7.36.6Smith T.5
-
70Vonja M.Woud M.1
-
37Vickery L.Howieson C.7
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.3
-
1.3 Mất bàn 1.1
-
14.9 Bị sút cầu môn 12
-
5.7 Phạt góc 4.6
-
1.9 Thẻ vàng 1.4
-
8 Phạm lỗi 11.5
-
48.7% TL kiểm soát bóng 46.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 7% | 1~15 | 12% | 13% |
14% | 15% | 16~30 | 0% | 26% |
15% | 27% | 31~45 | 34% | 8% |
17% | 17% | 46~60 | 8% | 8% |
14% | 17% | 61~75 | 10% | 8% |
25% | 13% | 76~90 | 34% | 34% |