trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 8
-
5 Sút cầu môn 5
-
94 Tấn công 78
-
46 Tấn công nguy hiểm 32
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
3 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2

87'
85'


83'
52'

48'

0Nghỉ0

38'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Mất bàn 0.7
-
9.4 Bị sút cầu môn 7.9
-
5.5 Phạt góc 4.8
-
3.5 Thẻ vàng 2.4
-
48.9% TL kiểm soát bóng 56.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1~15 | 11% | 20% |
10% | 7% | 16~30 | 11% | 12% |
23% | 17% | 31~45 | 29% | 20% |
12% | 28% | 46~60 | 11% | 12% |
25% | 17% | 61~75 | 13% | 20% |
15% | 17% | 76~90 | 21% | 12% |