



3
1
Hết
3 - 1
(1 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
3Minutes1
Chun Ga Ram

90+2'
90+1'

Jae-Eun W.

50'
1Nghỉ0
Choi Yu-Jeong

31'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.9
-
0.8 Mất bàn 0.2
-
7.5 Bị sút cầu môn 8
-
4.5 Phạt góc 3.7
-
1.5 Thẻ vàng 0.8
-
0% TL kiểm soát bóng 69.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 3% | 1~15 | 8% | 20% |
11% | 32% | 16~30 | 10% | 13% |
24% | 12% | 31~45 | 14% | 16% |
22% | 19% | 46~60 | 18% | 20% |
13% | 6% | 61~75 | 20% | 10% |
20% | 25% | 76~90 | 30% | 20% |