trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 17
-
11 Sút cầu môn 9
-
83 Tấn công 84
-
40 Tấn công nguy hiểm 32
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
11 Phạm lỗi 9
-
3 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Cản bóng 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 11
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
344 Chuyền bóng 434
-
79% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
3 Việt vị 6
-
7 Số lần cứu thua 8
-
14 Tắc bóng 15
-
8 Cú rê bóng 7
-
11 Quả ném biên 22
-
14 Tắc bóng thành công 15
-
14 Cắt bóng 8
-
21 Chuyển dài 34
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0
Lucero J.
ast: Yago Pikachu

85'
Fernandez G.
Lucas Sasha

81'
Ze Welison
Rossetto M.

81'
79'

79'

74'

Yago Pikachu
Breno Lopes

71'
Pochettino T.
Emmanuel Martinez

65'
Lucero J.
Deyverson

64'
Bruno De Jesus Pacheco

62'
59'

Deyverson

57'
46'

3Nghỉ0
43'

Deyverson
ast: Marinho

39'
Emmanuel Martinez

32'
Marinho
ast: Breno Lopes

30'
Breno Lopes
ast: Bruno De Jesus Pacheco

25'




Đội hình
Fortaleza CE 4-2-3-1
-
1Joao Ricardo
-
6Bruno De Jesus Pacheco13Kuscevic B.39Gustavo Mancha14Mancuso E.
-
8Emmanuel Martinez88Lucas Sasha
-
11Marinho20Rossetto M.26Breno Lopes
-
18Deyverson
-
9Correa J.
-
10Aquino C.8Pavez E.23Vidal A.32Cepeda L.
-
22Isla M.15Amor E.4Alan Saldivia6Vegas S.21Wiemberg E.
-
1Cortes B.
Colo Colo 5-4-1
Cầu thủ dự bị
-
19AllanzinhoAlarcon T.25
-
77Andrade Navarro K. M.Bolados M.11
-
12BrennoDe Paul F.30
-
33Emanuel BritezGutierrez B.13
-
23David LuizGutierrez D.3
-
5Fernandez G.Mendez V.5
-
38Lucca PriorOpazo Lara O.16
-
9Lucero J.Pizarro V.34
-
7Pochettino T.Riquelme C.17
-
4TitiRodriguez S.19
-
22Yago PikachuVillagra J.2
-
17Ze WelisonZavala C.14
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.1
-
1 Mất bàn 0.9
-
15.6 Bị sút cầu môn 8.9
-
5.7 Phạt góc 5.9
-
2.4 Thẻ vàng 3.3
-
12.5 Phạm lỗi 11.4
-
45.8% TL kiểm soát bóng 60.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 9% | 1~15 | 9% | 17% |
16% | 12% | 16~30 | 9% | 17% |
16% | 19% | 31~45 | 20% | 21% |
12% | 19% | 46~60 | 13% | 7% |
18% | 9% | 61~75 | 31% | 10% |
16% | 29% | 76~90 | 15% | 25% |