trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
13 Số lần sút bóng 14
-
8 Sút cầu môn 7
-
85 Tấn công 95
-
64 Tấn công nguy hiểm 58
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
2 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
5 Số lần cứu thua 6
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
Said A.

89'
86'

Adis Hadzanovic

52'
1Nghỉ2
41'

Alen Kurtalic

36'
32'

24'

19'

Said A.

9'
3'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1
-
2 Mất bàn 1.5
-
8.9 Bị sút cầu môn 11.2
-
2.2 Phạt góc 2.2
-
2.9 Thẻ vàng 1.8
-
38.3% TL kiểm soát bóng 42.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 1~15 | 17% | 5% |
20% | 5% | 16~30 | 6% | 16% |
20% | 25% | 31~45 | 20% | 20% |
10% | 25% | 46~60 | 20% | 15% |
10% | 15% | 61~75 | 17% | 18% |
25% | 12% | 76~90 | 17% | 23% |