trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 0
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
4 Số lần sút bóng 5
-
2 Sút cầu môn 2
-
104 Tấn công 81
-
68 Tấn công nguy hiểm 43
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
Baytana B.

79'
66'

65'

0Nghỉ1
39'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.7
-
1.2 Mất bàn 1
-
15.5 Bị sút cầu môn 9.8
-
4.2 Phạt góc 3.8
-
1.6 Thẻ vàng 2.2
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 19% | 1~15 | 8% | 11% |
14% | 2% | 16~30 | 14% | 22% |
14% | 16% | 31~45 | 14% | 11% |
14% | 11% | 46~60 | 20% | 22% |
22% | 19% | 61~75 | 20% | 13% |
22% | 30% | 76~90 | 20% | 18% |