trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
4 Số lần sút bóng 16
-
1 Sút cầu môn 6
-
86 Tấn công 90
-
27 Tấn công nguy hiểm 32
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
10 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 6
-
2 Cản bóng 4
-
8 Đá phạt trực tiếp 10
-
70% TL kiểm soát bóng(HT) 30%
-
465 Chuyền bóng 480
-
83% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
1 Việt vị 3
-
26 Đánh đầu 42
-
12 Đánh đầu thành công 22
-
3 Số lần cứu thua 1
-
6 Tắc bóng 6
-
1 Cú rê bóng 3
-
22 Quả ném biên 19
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
6 Tắc bóng thành công 6
-
6 Cắt bóng 6
-
0 Kiến tạo 2
-
16 Chuyển dài 18
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
85'

Bell S.
Mehmeti A.

84'
81'

79'

McGuane M.
Bird M.

74'
73'

67'

67'

67'

64'

Sinclair Armstrong
Wells N.

46'
Roberts H.
Hirakawa Y.

46'
0Nghỉ1
45+2'

Dickie R.

45+1'
Earthy G.
Williams J.

40'




Đội hình
Bristol City 3-4-2-1
-
16.0OLeary M.
-
145.9Vyner Z.165.2Dickie R.195.6Tanner G.
-
26.3McCrorie R.86.6Williams J.125.8Knight J.75.8Hirakawa Y.
-
116.2Mehmeti A.65.7Bird M.
-
215.9Wells N.
-
97.9Moore K.236.2Campbell T.
-
77.0Brewster R.426.6Peck S.217.4Souza Vini87.2Hamer G.
-
247.7Choudhury H.156.9Ahmedhodzic A.197.0Robinson J.148.3Burrows H.
-
16.6Cooper M.
Sheffield United 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
30Sinclair Armstrong5.87.0OHare C.10
-
24Roberts H.5.96.3McCallum S.3
-
29McGuane M.5.96.1Holding R.5
-
40Earthy G.6.16.5Davies T.22
-
20Bell S.5.97.2Andrew Brooks35
-
23Bajic S.Cannon T.28
-
27Cornick H.Shackleton J.16
-
10Twine S.Alfie Gilchrist2
-
3Pring C.Davies A.17
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.2
-
1.6 Mất bàn 0.9
-
14.5 Bị sút cầu môn 11.2
-
4 Phạt góc 6.7
-
1.9 Thẻ vàng 1.7
-
8.8 Phạm lỗi 10.2
-
54.4% TL kiểm soát bóng 55%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1~15 | 7% | 7% |
13% | 19% | 16~30 | 15% | 25% |
10% | 13% | 31~45 | 23% | 21% |
27% | 22% | 46~60 | 17% | 7% |
16% | 19% | 61~75 | 20% | 14% |
21% | 19% | 76~90 | 15% | 25% |