



3
1
Hết
3 - 1
(0 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 0
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
25 Số lần sút bóng 6
-
8 Sút cầu môn 2
-
142 Tấn công 93
-
102 Tấn công nguy hiểm 45
-
1 Thẻ vàng 1
-
17 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1

87'

86'

84'
54'


54'
0Nghỉ1
29'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.8
-
0.8 Mất bàn 1.9
-
7.3 Bị sút cầu môn 13.8
-
4.9 Phạt góc 2.9
-
2 Thẻ vàng 2.2
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 4% | 1~15 | 2% | 6% |
7% | 31% | 16~30 | 8% | 14% |
14% | 4% | 31~45 | 23% | 13% |
14% | 9% | 46~60 | 23% | 15% |
18% | 22% | 61~75 | 14% | 22% |
31% | 27% | 76~90 | 26% | 27% |