trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 5
-
3 Sút cầu môn 2
-
80 Tấn công 74
-
39 Tấn công nguy hiểm 26
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Samuel Lopez

67'
Samuel Lopez

50'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.1
-
0.8 Mất bàn 1.5
-
8.8 Bị sút cầu môn 8.7
-
3.5 Phạt góc 5.1
-
2.1 Thẻ vàng 2.6
-
47.2% TL kiểm soát bóng 49%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 8% | 1~15 | 6% | 8% |
11% | 12% | 16~30 | 13% | 21% |
13% | 20% | 31~45 | 23% | 13% |
19% | 16% | 46~60 | 16% | 15% |
7% | 16% | 61~75 | 16% | 15% |
25% | 25% | 76~90 | 23% | 26% |