trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
9 Số lần sút bóng 15
-
2 Sút cầu môn 8
-
95 Tấn công 110
-
40 Tấn công nguy hiểm 60
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2

68'
67'

63'

0Nghỉ1
25'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2.4
-
3.5 Mất bàn 2.1
-
16.5 Bị sút cầu môn 12.7
-
3 Phạt góc 6.7
-
1 Thẻ vàng 1.9
-
0% TL kiểm soát bóng 59%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
50% | 14% | 1~15 | 9% | 22% |
0% | 28% | 16~30 | 11% | 12% |
0% | 0% | 31~45 | 17% | 14% |
0% | 14% | 46~60 | 23% | 10% |
50% | 0% | 61~75 | 15% | 15% |
0% | 42% | 76~90 | 23% | 24% |