trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Số lần sút bóng 5
-
5 Sút cầu môn 1
-
202 Tấn công 116
-
131 Tấn công nguy hiểm 70
-
1 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Doucoure T.

56'
53'

2Nghỉ0
45+1'

Coimbra E.
ast: Petersen S.

31'
Coimbra E.
ast: Petersen S.

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.6
-
1.4 Mất bàn 1.5
-
9.2 Bị sút cầu môn 12
-
5.6 Phạt góc 4.2
-
1.8 Thẻ vàng 2.1
-
54% TL kiểm soát bóng 42%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 15% | 12% |
15% | 20% | 16~30 | 23% | 14% |
11% | 10% | 31~45 | 13% | 13% |
7% | 8% | 46~60 | 13% | 20% |
26% | 28% | 61~75 | 21% | 18% |
25% | 16% | 76~90 | 11% | 21% |