trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 10
-
5 Sút cầu môn 6
-
88 Tấn công 125
-
39 Tấn công nguy hiểm 69
-
2 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Fofana

90+4'

72'
58'


55'
2Nghỉ0

40'

12'
11'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 1.1
-
7.2 Bị sút cầu môn 7.2
-
4.2 Phạt góc 6.6
-
2 Thẻ vàng 3.1
-
50.7% TL kiểm soát bóng 52.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 21% | 1~15 | 16% | 14% |
14% | 0% | 16~30 | 22% | 9% |
14% | 7% | 31~45 | 10% | 16% |
19% | 14% | 46~60 | 16% | 21% |
11% | 21% | 61~75 | 14% | 14% |
20% | 35% | 76~90 | 18% | 23% |