trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 5
-
9 Sút cầu môn 3
-
102 Tấn công 93
-
63 Tấn công nguy hiểm 40
-
1 Thẻ vàng 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0
Palani

90+1'

85'

73'
62'

2Nghỉ0

38'

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.3
-
1.2 Mất bàn 2.9
-
6.9 Bị sút cầu môn 11.9
-
6.7 Phạt góc 3.7
-
2.1 Thẻ vàng 1.3
-
49.8% TL kiểm soát bóng 42.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 6% | 1~15 | 26% | 15% |
10% | 6% | 16~30 | 12% | 6% |
24% | 25% | 31~45 | 14% | 18% |
11% | 29% | 46~60 | 12% | 18% |
18% | 12% | 61~75 | 10% | 23% |
17% | 19% | 76~90 | 24% | 18% |