trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Số lần sút bóng 21
-
6 Sút cầu môn 14
-
130 Tấn công 136
-
83 Tấn công nguy hiểm 82
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
90+1'

59'

47'

1Nghỉ1
18'


15'

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 2.1
-
1.7 Mất bàn 2.6
-
10.4 Bị sút cầu môn 12.1
-
4.8 Phạt góc 3.4
-
2.9 Thẻ vàng 1.6
-
37.8% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 18% | 1~15 | 14% | 18% |
5% | 23% | 16~30 | 10% | 12% |
12% | 21% | 31~45 | 16% | 19% |
15% | 7% | 46~60 | 20% | 10% |
12% | 18% | 61~75 | 14% | 15% |
32% | 10% | 76~90 | 22% | 24% |