trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Số lần sút bóng 17
-
8 Sút cầu môn 3
-
87 Tấn công 76
-
51 Tấn công nguy hiểm 30
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 14
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2

86'

76'

71'
2Nghỉ2

37'
33'


20'
9'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.3
-
0.6 Mất bàn 1
-
6 Bị sút cầu môn 9.4
-
4.6 Phạt góc 4.5
-
1.4 Thẻ vàng 1.9
-
54% TL kiểm soát bóng 50.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 16% | 1~15 | 8% | 8% |
12% | 13% | 16~30 | 8% | 13% |
8% | 5% | 31~45 | 16% | 10% |
19% | 13% | 46~60 | 20% | 13% |
19% | 27% | 61~75 | 14% | 18% |
19% | 22% | 76~90 | 31% | 35% |