trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Số lần sút bóng 3
-
6 Sút cầu môn 1
-
71 Tấn công 85
-
36 Tấn công nguy hiểm 44
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0

81'

64'
2Nghỉ0
41'


24'

15'

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.1
-
1.1 Mất bàn 0.9
-
7.6 Bị sút cầu môn 6.2
-
3.8 Phạt góc 4.6
-
2.5 Thẻ vàng 2.4
-
41.6% TL kiểm soát bóng 51.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 2% | 1~15 | 7% | 15% |
11% | 6% | 16~30 | 12% | 0% |
8% | 34% | 31~45 | 28% | 30% |
20% | 13% | 46~60 | 20% | 17% |
11% | 9% | 61~75 | 12% | 7% |
34% | 32% | 76~90 | 17% | 28% |