trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
5 Số lần sút bóng 28
-
3 Sút cầu môn 13
-
35 Tấn công 60
-
20 Tấn công nguy hiểm 54
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Sút ngoài cầu môn 15
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes5
80'

63'

Yates A.

49'
McDonald K.

48'
0Nghỉ3
29'

25'

6'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.8
-
3 Mất bàn 1.2
-
17.8 Bị sút cầu môn 8.5
-
1.8 Phạt góc 4.7
-
1.6 Thẻ vàng 1.2
-
43.7% TL kiểm soát bóng 50.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 17% | 1~15 | 11% | 24% |
13% | 12% | 16~30 | 11% | 17% |
17% | 22% | 31~45 | 16% | 11% |
13% | 14% | 46~60 | 7% | 9% |
26% | 16% | 61~75 | 21% | 14% |
13% | 16% | 76~90 | 30% | 22% |